Real-time gold prices in Pakistan and internationally
Current Gold Rate in Pakistan
24K Gold per Tola
Rs. 373,800
Last updated: Just now
Pakistan Gold Prices
Purity | Per Tola (PKR) | Per 10 Grams (PKR) |
---|---|---|
24K | Rs. 373,800 | Rs. 320,500 |
22K | Rs. 342,500 | Rs. 293,600 |
International Gold Rates
Country | Per Ounce | Per Gram | Currency |
---|---|---|---|
🇵🇰 Pakistan | Rs. 1,045,000 | Rs. 33,600 | PKR |
🇺🇸 United States | $2,005.50 | $64.45 | USD |
🇦🇪 UAE | 7,365 AED | 237 AED | AED |
🇬🇧 United Kingdom | £1,585.25 | £50.95 | GBP |
🇪🇺 European Union | €1,845.75 | €59.35 | EUR |
🇸🇦 Saudi Arabia | 7,520 SAR | 242 SAR | SAR |
Last 10 Days Gold Rate in Pakistan
Date | 24K (Per Tola) | Change |
---|---|---|
Today | Rs. 373,800 | ↑ Rs. 1,000 (0.27%) |
Yesterday | Rs. 372,800 | ↓ Rs. 2,000 (0.53%) |
Sep 6 | Rs. 374,800 | ↑ Rs. 800 (0.21%) |
Sep 5 | Rs. 374,000 | ↓ Rs. 2,200 (0.58%) |
Sep 4 | Rs. 376,200 | ↑ Rs. 1,200 (0.32%) |
Sep 3 | Rs. 375,000 | ↑ Rs. 3,000 (0.81%) |
Sep 2 | Rs. 372,000 | ↓ Rs. 500 (0.13%) |
Sep 1 | Rs. 372,500 | ↑ Rs. 2,500 (0.68%) |
Aug 31 | Rs. 370,000 | ↓ Rs. 1,000 (0.27%) |
Aug 30 | Rs. 371,000 | ↑ Rs. 500 (0.14%) |
Disclaimer: Gold rates are for informational purposes only and may vary from actual market rates.
Please verify with local sources before making any transactions.